مقدمه: دارویی امین با سرمایه ۱۰ میلیارد تومان یکی ازسوداورترین و بزرگترین شرکتهای دارویی کشور میباشد
روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۰ | ۵۶۷ | ۵۶ |
۱۳۹۱ | ۶۹۶ | ۶۹ |
۱۳۹۲ | ۱۴۴۲ | ۱۴۴ |
همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر همیشه صعودی بوده است و افزایش نرخ دارو همچنان روند صعودی سهم را تشدید کرده است
پیشبینی سود سال ۹۲ شرکت:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۲،۱۲،۲۹ | ۹۲،۶،۳۱ |
فروش | ۶۵۴،۲۵۹ | ۲۸۷،۸۴۹ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۳۹۸،۰۵۴) | (۱۵۶،۶۱۹) |
سود و زیان ناخالص | ۲۵۶،۲۰۵ | ۱۳۱،۲۳۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۸،۱۲۵) | (۱۴،۹۲۹) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۵،۶۵۵ | ۲،۸۲۷ |
سود و زیان عملیاتی | ۲۳۳،۷۳۵ | ۱۱۹،۱۲۸ |
هزینه های مالی | (۵۴،۳۲۴) | (۲۳،۷۳۹) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۴،۸۰۰ | ۲،۱۵۲ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۴۹۰ | ۱۷۵ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۸۴،۷۰۱ | ۹۷،۷۱۶ |
مالیات | (۴۰،۴۷۸) | (۲۲،۰۶۵) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۴۴،۲۲۳ | ۷۵،۶۵۱ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۴۴۲ | ۷۵۷ |
سرمایه | ۱۰۰،۰۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰ |
دارویی امین سود سال ۹۲خود را به ازای هر سهم ۱۴۴۲ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۶ ماهه موفق به پوشش ۵۲درصدی سود خود شده است
وضعیت تولیدات و فروش شرکت:
تولیدات و فروش شرکت عمدتا انواع کپسول و قرص میباشد
نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۹۲ | قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال۹۲ | مقدار فروش ۶ ماهه سال ۹۲ | قیمت فروش(هر واحد /تومان) ۶ماهه سال۹۲ |
شربت | شیشه | ۱۲،۴۱۴،۲۰۰ | ۸۱۶ | ۵،۸۰۷،۸۲۱ | ۷۱۷ |
قطره | شیشه | ۶،۲۴۲،۵۰۰ | ۸۶۹ | ۳،۰۵۹،۱۹۱ | ۷۱۸ |
کپسول | چعبه یکصد عددی | ۲،۰۹۳،۲۹۵ | ۷،۴۲۰ | ۹۷۵،۰۷۳ | ۷،۳۴۷ |
قرص و دراژه | جعبه یکصد عددی | ۹،۰۱۲،۳۵۶ | ۳،۸۱۰ | ۴،۰۳۲،۴۸۷ | ۳،۷۸۳ |
نرخ فروش محصولات مهم شرکت شرکت در ۳ ماهه دوم و پس از افزایش نرخ دارو به شرح ذیل بوده است:
انواع کپسول شربت ۹۱۵ تومان
انواع قطره ۹۵۰ تومان
انواع کپسول ۹۴۵۰ تومان
انواع قرص ۵،۰۲۷ تومان
درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:
همانطور که مشاهده میشود انواع قرص وکپسول بخش عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است
صادرات و واردات شرکت:
صادرات: این شرکت در عملکرد ۶ ماهه حدود ۸۲ هزار دلار صادرات داشته است که دلار خود را با نرخ های۲۴۸۰ تومانی تسعیر کرده است
۱-واردات مواد اولیه:
این شرکت در ۶ ماهه ابتدای سال حدود ۱،۴ میلیون دلار واردات مواد اولیه با نرخ ۲۴۸۰ومانی منطبق با نرخ اتاق مبادلاتی را داشته است
از نکات مهم این شرکت وابستگی پایین به واردات مواد اولیه میباشد
صادرات ۶ ماهه اول سال:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۸۲،۱۳۷ | ۲۴،۸۰۰ | ۲،۰۳۷ |
واردات ۶ ماهه اول سال:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۱،۴۱۶،۰۰۰ | ۲۴،۸۰۰ | ۳۵،۱۲۶ |
بررسی بهای تمام شده:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۱۷۰،۶۰۰ | ۷۰ |
دستمزد مستقیم | ۱۳،۶۱۳ | ۵ |
سربار | ۵۹،۰۶۴ | ۲۵ |
همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه و بهای ارز مورد استفاده تاثیر بالایی بر سوداوری این شرکت دارد.
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
دارویی کوثر | ۴۵،۶ |
پارس دارو | ۱۶ |
خیریه امیرالمومنین | ۳ |
الحاوی | ۲،۲ |
نتیجه گیری:
در این بخش سود شرکت را بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه دوم سال و افزایش نرخ دارو تخمین میزنیم
قیمت فروش محصولات شرکت در ۳ ماهه دوم سال به ترتیب ذیل بوده است:
انواع کپسول شربت ۹۱۵ تومان
انواع قطره ۹۵۰ تومان
انواع کپسول ۹۴۵۰ تومان
انواع قرص ۵،۰۲۷ تومان
نوع محصول | مقدار فروش(تن) باقی مانده سال۹۲ | قیمت فروش (هر تن /تومان) باقی مانده سال ۹۲ |
شربت | ۶،۶۰۶،۳۸۰ | ۹۱۵ |
قطره | ۳،۱۸۳،۳۱۰ | ۹۵۰ |
کپسول | ۱،۱۱۸،۲۲۰ | ۹،۴۵۰ |
قرص و دراژه | ۴،۹۸۰،۰۰۰ | ۵،۰۲۷ |
مبلغ فروش
فروش ۶ ماهه میلیون ریال | ۲۸۷،۸۴۹ |
۶ ماهه باقی مانده سال | ۴۴۵،۰۰۰ |
جمع فروش میلیون ریال | ۷۳۲،۸۴۹ |
پیش بنی ۹۲
شرح | پیشبینی حسابرسی۹۲ |
سال مالی منتهی به | ۹۲،۱۲،۲۹ |
فروش | ۷۳۲،۸۴۹ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۳۹۸،۰۵۴) |
سود و زیان ناخالص | ۳۳۴،۷۹۵ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۸،۱۲۵) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۵،۶۵۵ |
سود و زیان عملیاتی | ۳۱۲،۳۲۵ |
هزینه های مالی | (۵۴،۳۲۴) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۴،۸۰۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۴۹۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۲۶۳،۲۹۱ |
مالیات | (۵۷،۹۲۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۲۰۵،۳۷۱ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲،۰۵۳ |
سرمایه | ۱۰۰،۰۰۰ |
این شرکت تا پایان سال توانایی رسیدن به سود بالای ۲۰۵تومانی را دارا میباشد که این سود میتواند با رشد تولید و فروش در نیمه دوم سال افزایش نیز یابد