آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل شرکت پتروشیمی بوعلی
معرفی:
مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت ۳۶ هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان و در منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره) قرار دارد. این مجتمع، سومین طرح آروماتیکی صنایع پتروشیمی ایران است که عملیات اجرایی آن در فروردین ماه ۱۳۸۰ آغاز شد و واحدهای تولیدی آن در سال ۱۳۸۳ راه اندازی گردید.
جمع سرمایه گذاری۱۳۷0میلیارد ریال و ۳۰۰ میلیون دلار می باشد که سرمایه گذاری ارزی از طریق فاینانس بلژیک و فرانسه و سرمایه گذاری ریالی از طریق مشارکت بانک ملت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام گرفته است.
تولید:
ظرفیت تولید محصولات مختلف شرکت مطابق جدول زیر است:
| گازمایع | 39,000 |
| برش سنگین | 488,000 |
| بنزن | 179,000 |
| ارتوزایلین | 30,000 |
| برش سبک | 350,000 |
| آروماتیک سنگین | 33,000 |
| برش پنتان | 21,000 |
| پارازایلین | 400,000 |
| رافینیت | 199,000 |
عملکرد تولید و فروش شرکت در دوره های گذشته و پیش بینی برای دوره های بعد در جدول زیر امده است:
| مقدار تولید | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | عملکرد ۱۳۹۹ | فصل اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۳ | فصل دوم منتهی به ۱۴۰۰/۰۶ | فصل سوم منتهی به ۱۴۰۰/۰۹ | فصل چهارم منتهی به ۱۴۰۰/۱۲ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
| سایر | – | – | |||||||
| گازمایع | 29,349 | 34,375 | 39,001 | 14,317 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 44,317 | 40,000 |
| مخلوط زایلین | 252,090 | 335,902 | 304,304 | 92,401 | 0 | 0 | 0 | 92,401 | 0 |
| برش سنگین | 310,644 | 255,902 | 289,894 | 115,009 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 415,009 | 400,000 |
| بنزن | 63,903 | 80,318 | 85,610 | 27,162 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 87,162 | 120,000 |
| ارتوزایلین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| برش سبک | 281,528 | 274,143 | 333,965 | 86,155 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 341,155 | 350,000 |
| آروماتیک سنگین | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| برش پنتان | 19,249 | 19,156 | 21,516 | 5,998 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 20,998 | 20,000 |
| پارازایلین | – | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| رافینیت | 140,844 | 206,035 | 200,988 | 64,713 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 244,713 | 240,000 |
| مخلوط آروماتیک | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ریفرمیت | 0 | 0 | 0 | 203,289 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 803,289 | 800,000 |
| تولوِئن | 118,558 | 143,402 | 153,181 | 42,994 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 162,994 | 160,000 |
| برش میانی نفتا | 75,113 | 16,708 | 9,013 | 20,183 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 27,683 | 10,000 |
| 1,291,278 | 1,366,406 | 1,437,472 | 672,221 | 522,500 | 522,500 | 522,500 | 2,239,721 | 2,390,000 |
نکته مهم در خصوص وضعیت عملیاتی شرکت آتش سوزی تولید محصول نهایی یعنی واحد پارازایلین شرکت است که طی این سال ها شرکت مجبور بوده محصول میانی خود را بفروش برساند اما با راه اندازی واحد پارازایلین که طبق اطلاعات شرکت از سال ۱۴۰۱ از سر گرفته خواهد شد حاشیه سود شرکت بهبود پیدا خواهد کرد.
فروش مقداری:
شرکت در فروش محصولات خود مشکلی ندارد و عملکرد فروش مقداری در جدول ذیل ذکر شده و پیش بینی دوره های اتی نیز ذکر شده است:
| مقدار فروش | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | کارشناسی ۱۳۹۹ | فصل اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۳ | فصل دوم منتهی به ۱۴۰۰/۰۶ | فصل سوم منتهی به ۱۴۰۰/۰۹ | فصل چهارم منتهی به ۱۴۰۰/۱۲ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
| سایر | 0 | – | |||||||
| گازمایع | 29,298 | 34,473 | 38,876 | 14,390 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 44,390 | 40,000 |
| مخلوط زایلین | 0 | 0 | 0 | ||||||
| برش سنگین | 0 | 301 | 90,128 | 11,310 | 11,360 | 11,360 | 11,360 | 45,391 | 45,441 |
| بنزن | 34,904 | 73,639 | 64,628 | 19,417 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 79,417 | 120,000 |
| ارتوزایلین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | ||
| برش سبک | 289,337 | 277,776 | 338,779 | 87,273 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 342,273 | 350,000 |
| آروماتیک سنگین | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||||
| پارازایلین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | ||
| رافینیت | 6,946 | 19,371 | 17,491 | 0 | 7,405 | 7,405 | 7,405 | 22,215 | 29,620 |
| مخلوط آروماتیک | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ریفرمیت | 53,381 | 74,577 | 56,675 | 22,475 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 27,937 | 5,280 |
| تولوِئن | 2,183 | 0 | 0 | ||||||
| برش میانی نفتا | 47,324 | 3,921 | 4,923 | 0 | 0 | ||||
| جمع داخلی | 461,190 | 484,058 | 613,683 | 154,865 | 135,586 | 135,586 | 135,586 | 561,622 | 656,341 |
| مقدار فروش خارجی | |||||||||
| برش سنگین | 245,349 | 235,814 | 298,679 | 72,066 | 88,640 | 88,640 | 88,640 | 337,985 | 354,559 |
| بنزن | 43,624 | 0 | 30,884 | 0 | 0 | ||||
| مخلوط آروماتیک | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||||
| ریفرمیت | 378,002 | 624,219 | 725,471 | 127,653 | 198,179 | 198,179 | 198,179 | 722,191 | 574,720 |
| تولوِئن | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||||
| پارازایلین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | |||
| ارتوزایلین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | |||
| جمع فروش خارجی | 666,975 | 860,033 | 1,055,034 | 199,719 | 286,819 | 286,819 | 286,819 | 1,060,176 | 1,083,279 |
| جمع | 1,128,165 | 1,344,091 | 1,668,717 | 354,584 | 422,405 | 422,405 | 422,405 | 1,621,799 | 1,739,620 |
نرخ فروش:
نرخ فروش محصولات بر اساس قیمت های جهانی و نرخ تسعیر سامانه نیما میباشد که در دوره های گذشته و پیش بینی دوره های بعد در جدول ذکر شده است:
| نرخ فروش | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | کارشناسی ۱۳۹۹ | فصل اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۳ | فصل دوم منتهی به ۱۴۰۰/۰۶ | فصل سوم منتهی به ۱۴۰۰/۰۹ | فصل چهارم منتهی به ۱۴۰۰/۱۲ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
| گازمایع | 27,152,468 | 47,970,151 | 79,932,298 | 103,065,462 | 107,204,122 | 107,204,122 | 107,204,122 | 105,862,484 | 115,334,179 |
| مخلوط زایلین | – | – | |||||||
| برش سنگین | 37,770,743 | 59,143,816 | 88,728,697 | 106,918,921 | 124,060,258 | 124,060,258 | 124,060,258 | 119,789,184 | 132,921,705 |
| بنزن | 41,946,834 | 74,489,523 | 101,633,642 | 209,459,443 | 180,684,000 | 180,684,000 | 180,684,000 | 187,719,430 | 193,590,000 |
| ارتوزایلین | – | ||||||||
| برش سبک | 28,583,717 | 49,099,188 | 69,545,987 | 111,394,223 | 131,260,141 | 131,260,141 | 131,260,141 | 126,194,716 | 140,635,866 |
| آروماتیک سنگین | 0 | – | |||||||
| پارازایلین | – | – | 175,350,000 | 175,350,000 | 175,350,000 | 187,875,000 | |||
| رافینیت | 40,590,556 | 54,945,434 | 55,205,534 | 147,153,905 | 147,153,905 | 147,153,905 | 147,153,905 | 157,664,898 | |
| ریفرمیت | 41,717,759 | 63,591,333 | 107,507,278 | 117,063,448 | 151,647,385 | 151,647,385 | 151,647,385 | 123,824,602 | 162,479,341 |
| نرخ فروش خارجی | |||||||||
| برش سنگین | 59,036,668 | 109,039,936 | 130,263,271 | 130,263,271 | 130,263,271 | 125,737,979 | 139,567,791 | ||
| ریفرمیت | 83,997,837 | 135,911,158 | 151,647,385 | 151,647,385 | 151,647,385 | 148,865,883 | 162,479,341 | ||
| تولوِئن | |||||||||
| پارازایلن | 180,210,535 | 175,350,000 | 175,350,000 | 175,350,000 | 187,875,000 | ||||
| ارتوزایلن | 172,009,337 | 167,370,000 | 167,370,000 | 167,370,000 | 179,325,000 |
با توجه به نرخ و مقدار فروش مبلغ فروش به شرح ذیل خواهد بود:
| مبلغ فروش | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | کارشناسی ۱۳۹۹ | فصل اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۳ | فصل دوم منتهی به ۱۴۰۰/۰۶ | فصل سوم منتهی به ۱۴۰۰/۰۹ | فصل چهارم منتهی به ۱۴۰۰/۱۲ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
| سایر | 0 | – | |||||||
| گازمایع | 795,513 | 1,653,675 | 3,107,448 | 1,483,112 | 1,072,041 | 1,072,041 | 1,072,041 | 4,699,236 | 4,613,367 |
| مخلوط زایلین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| برش سنگین | 0 | 16,988 | 7,996,940 | 1,209,253 | 1,409,368 | 1,409,368 | 1,409,368 | 5,437,356 | 6,040,147 |
| بنزن | 1,594,958 | 5,485,334 | 6,568,379 | 4,067,074 | 3,613,680 | 3,613,680 | 3,613,680 | 14,908,114 | 23,230,800 |
| ارتوزایلین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| برش سبک | 8,270,327 | 13,638,576 | 23,560,720 | 9,721,708 | 11,157,112 | 11,157,112 | 11,157,112 | 43,193,044 | 49,222,553 |
| آروماتیک سنگین | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پارازایلین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,272,500 | ||
| رافینیت | 281,942 | 1,064,348 | 965,600 | 1,089,664 | 1,089,664 | 1,089,664 | 3,268,991 | 4,669,988 | |
| مخلوط آروماتیک | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ریفرمیت | 3,256,698 | 5,428,264 | 6,092,975 | 2,631,001 | 276,079 | 276,079 | 276,079 | 3,459,238 | 857,817 |
| تولوِئن | 198,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| برش میانی نفتا | 1,484,676 | 208,011 | 144,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,684,114 | 27,495,196 | 48,634,556 | 19,112,148 | 18,617,944 | 18,617,944 | 18,617,944 | 74,965,979 | 99,907,172 | |
| فروش خارجی | |||||||||
| برش سنگین | 9,267,014 | 13,947,754 | 17,633,013 | 7,858,072 | 11,546,491 | 11,546,491 | 11,546,491 | 42,497,545 | 49,484,962 |
| بنزن | 1,699,043 | 0 | 4,192,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مخلوط آروماتیک | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ریفرمیت | 14,739,634 | 39,009,105 | 60,937,995 | 17,349,467 | 30,053,398 | 30,053,398 | 30,053,398 | 107,509,660 | 93,380,200 |
| تولوِئن | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پارازایلن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,302,500 | |||
| ارتوزایلن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,510,550 | |||
| جمع فروش خارجی | 25,705,691 | 52,956,859 | 82,763,640 | 25,207,539 | 41,599,889 | 41,599,889 | 41,599,889 | 150,007,206 | 171,678,212 |
| جمع | 41,389,805 | 80,452,055 | 131,398,196 | 44,319,687 | 60,217,833 | 60,217,833 | 60,217,833 | 224,973,185 | 271,585,384 |
بها:
مهمترین عامل در بها مواد مستقیم بوده که از نفتا تشکیل میگردد. با فرض نفتا ۵۲۰ دلاری برای ۱۴۰۰ و ۵۲۰ دلار برای ۱۴۰۱ بهای مواد بدین صورت خواهد بود:
| بهای تمام شده | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | کارشناسی ۱۳۹۹ | فصل اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۳ | فصل دوم منتهی به ۱۴۰۰/۰۶ | فصل سوم منتهی به ۱۴۰۰/۰۹ | فصل چهارم منتهی به ۱۴۰۰/۱۲ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
| مواد مستقیم مصرفی | 42,932,709 | 67,579,161 | 85,240,055 | 47,127,453 | 46,196,918 | 46,962,360 | 47,094,197 | 187,380,928 | 207,543,725 |
| دستمزد مستقیم تولید | 254,794 | 414,598 | 564,424 | 154,261 | 154,261 | 154,261 | 154,261 | 617,044 | 740,453 |
| سربار تولید | 1,684,553 | 2,043,020 | 3,185,815 | 868,864 | 915,675 | 915,675 | 915,675 | 3,615,889 | 4,359,686 |
| جمع | 44,872,056 | 70,036,779 | 88,990,294 | 48,150,578 | 47,266,854 | 48,032,296 | 48,164,133 | 191,613,861 | 212,643,864 |
صورت سود و زیان:
صورت سود و زیان بر اساس مفروضاتی که ذکر خواهد شد بدین صورت خواهد بود:
| دوره مالی | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | عملکرد ۱۳۹۹ | فصل اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۳ | فصل دوم منتهی به ۱۴۰۰/۰۶ | فصل سوم منتهی به ۱۴۰۰/۰۹ | فصل چهارم منتهی به ۱۴۰۰/۱۲ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
| فروش | 41,389,805 | 80,452,055 | 131,398,196 | 44,319,687 | 60,217,833 | 60,217,833 | 60,217,833 | 224,973,185 | 271,585,384 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (37,543,980) | (65,205,599) | (99,951,975) | (34,516,626) | (47,266,854) | (48,032,296) | (48,164,133) | (177,979,909) | (212,643,864) |
| سود (زیان) ناخالص | 3,845,825 | 15,246,456 | 31,446,221 | 9,803,061 | 12,950,978 | 12,185,537 | 12,053,699 | 46,993,276 | 58,941,521 |
| هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (3,474,074) | (7,452,449) | (15,118,469) | (2,146,416) | (3,121,199) | (3,121,199) | (3,121,199) | (11,510,013) | (12,867,020) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | |||||||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 1,739,486 | 18,971 | 5,534,724 | (2,396,586) | (641,698) | 0 | 3,441,327 | 403,043 | 6,247,345 |
| سود (زیان) عملیاتی | 2,111,237 | 7,812,978 | 21,862,476 | 5,260,059 | 9,188,081 | 9,064,338 | 12,373,827 | 35,886,306 | 52,321,846 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | |||||||
| خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 182,477 | 273,810 | 2,170,115 | 3,913,387 | 497,404 | 497,404 | 497,404 | 5,405,600 | 3,274,453 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2,293,714 | 8,086,788 | 24,032,591 | 9,173,446 | 9,685,485 | 9,561,742 | 12,871,232 | 41,291,905 | 55,596,299 |
| مالیات | 0 | (551,422) | (2,448,073) | 0 | (681,360) | (673,551) | (882,403) | (2,237,314) | (4,597,024) |
| سود (زیان) خالص | 2,293,714 | 7,535,366 | 21,584,518 | 9,173,446 | 9,004,125 | 8,888,191 | 11,988,829 | 39,054,591 | 50,999,275 |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | 655 | 2,153 | 6,167 | 2,621 | 2,573 | 2,539 | 3,425 | 11,158 | 14,571 |
| سرمایه | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | 655 | 2,153 | 6,167 | 2,621 | 2,573 | 2,539 | 3,425 | 11,158 | 14,571 |
| حاشیه سود ناخالص | 9% | 19% | 24% | 22% | 22% | 20% | 20% | 21% | 22% |
| حاشیه سود عملیاتی | 5% | 10% | 17% | 12% | 15% | 15% | 21% | 16% | 19% |
| حاشیه سود خالص | 6% | 9% | 16% | 21% | 15% | 15% | 20% | 17% | 19% |
مفروضات تحلیل به شرح موارد ذیل میباشد:
دلار ۲۱۵۰۰ و ۲۲۵۰۰ برای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
گاز مایع ۵۱۰ دلار
برش سنگین ۵۶۰ و ۵۹۰ دلار
بنزن ۸۶۰ دلار
برش سبک ۶۲۵ دلار
رافینیت ۷۰۰ دلار
نفتا ۵۲۰ و ۵۴۰ دلار
ریفورمیت ۷۲۰ دلار
پارازایلین ۸۳۵ دلار
ارتوزایلین ۸۰۰ دلار
تورم ۳۵ و رشد دستمزد ۲۰ درصد در نظر رگفته شده است.
افزایش سرمایه:
بوعلی مالک ۱۱.۴ درصدی شگویا میباشد که در قبال مطالبات شرکت دریافت شده و با توجه به بهای تمام شده آن که ۱۶۸۴ میلیارد تومان است و ارزش درصد سهامداری که حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان است در صورت داشتن برنامه تجدید اریابی (همانند پارس) از این محل میتواند حوالی ۳۰۰ درصد افزایش داشته باشد
نتیجه گری: با توجه به در پیش بودن بهره برداری از واحد پارازایلین شرکت، درصد سهامداری در شگویا و وضعیت خود عملیاتی شرکت سود آوری ۱۱۵۰ و ۱۴۵۰ برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ داریم که با توجه به قیمت سهم یکی از گزینه های مناسب سهامداری محسوب میگردد.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]


