تحلیل بنیادی کالسیمین
مفروضات پیش بینی سال
۱) مقدار تولید پیش بینی شده سال ۹۲ بر اساس مقدار تولید سال ۹۱ و ۶ ماهه اول سال ۹۲ بر آورد شده است. با دو سناریو به شرح ذیل:
سناریوی یک بدون افزایش ظرفیت روی
سناریوی ۲ با افزایش ظرفیت روی
۲) نسبت مقدار فروش به مقدار تولید به طور متوسط حدود ۶۶% در نظر گرفته شده است.
۳) نرخ فروش محصولات در سال ۹۲ را برابر با نرخ فروش در ۶ ماهه اول در نظر گرفته شده است و برای سال های ۹۳ و ۹۴ به شرح ذیل می باشد:
درصد افزایش نرخ نسبت به سال قبل | |
1393 | 1394 |
20% | 20% |
۴) طی ۳ سال گذشته نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش به شرح ذیل می باشد
روند سال های گذشته | |||
سال | 1389 | 1390 | 1391 |
فروش | 1367712 | 2013833 | 2600548 |
بهای تمام شده | 731511 | 1022402 | 1380774 |
نسبته بهای تمام شده به فروش | 53% | 51% | 53% |
با توجه به نوسان کم نسبت بهای تمام شده به فروش اساس پیش بینی های کارشناسی این پارامتر در نظر گرفته شده است که مقدار آن را ۵۳% برآورد شده است.
مقدار تولید
سناریو ۱
مقدار تولید | |||||
شرح (تن) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
کنسانتره روی پخته | 34,798 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
شمش روی | 17,733 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 |
کنسانتره سرب | 4,782 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
کنسانتره روی خام | 156,376 | 300,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
سایر | 2,729 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
جمع | 216,418 | 418,000 | 385,000 | 385,000 | 385,000 |
سناریو ۲
مقدار تولید | |||||
شرح (تن) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
کنسانتره روی پخته | 34,798 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 75,000 |
شمش روی | 17,733 | 39,500 | 40,500 | 44,000 | 44,000 |
کنسانتره سرب | 4,782 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
کنسانتره روی خام | 156,376 | 300,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 |
سایر | 2,729 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
جمع | 216,418 | 418,000 | 406,000 | 434,500 | 434,500 |
مقدار فروش
سناریو ۱
مقدار فروش | |||||
شرح (تن) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
کنسانتره روی پخته | 5,671 | 10,000 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
شمش روی | 12,723 | 40,000 | 39,500 | 39,500 | 39,500 |
کنسانتره سرب | 1,830 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
کنسانتره روی خام | 109,822 | 199,822 | 182,000 | 182,000 | 182,000 |
سایر | 1,788 | 2,069 | 2,275 | 2,275 | 2,275 |
جمع | 131,834 | 261,891 | 253,275 | 253,275 | 253,275 |
سناریو ۲
مقدار فروش | |||||
شرح (تن) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
کنسانتره روی پخته | 5,671 | 10,000 | 17,500 | 18,750 | 18,750 |
شمش روی | 12,723 | 40,000 | 40,500 | 44,000 | 44,000 |
کنسانتره سرب | 1,830 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
کنسانتره روی خام | 109,822 | 199,822 | 196,000 | 210,000 | 210,000 |
سایر | 1,788 | 2,069 | 2,275 | 2,275 | 2,275 |
جمع | 131,834 | 261,891 | 268,275 | 287,025 | 287,025 |
متوسط نرخ فروش
نرخ فروش | |||||
شرح (تن) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
کنسانتره روی پخته | 4,500,088 | 4,500,100 | 4,500,088 | 5,400,106 | 6,480,127 |
شمش روی | 63,412,874 | 56,448,400 | 63,412,874 | 76,095,449 | 91,314,539 |
کنسانتره سرب | 416,137 | 1,430,713 | 416,137 | 499,364 | 599,237 |
کنسانتره روی خام | 216,154,922 | 339,388,594 | 216,154,922 | 259,385,906 | 311,263,087 |
سایر | 357,601 | 243,189 | 357,601 | 429,121 | 514,946 |
مبلغ فروش
سناریو ۱
مبلغ فروش | |||||
شرح (تن) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
کنسانتره روی پخته | 25,520 | 45,001 | 78,752 | 94,502 | 113,402 |
شمش روی | 806,802 | 2,257,936 | 2,504,809 | 3,005,770 | 3,606,924 |
کنسانتره سرب | 45,701 | 285,888 | 75,737 | 90,884 | 109,061 |
کنسانتره روی خام | 386,485 | 702,195 | 491,752 | 590,103 | 708,124 |
سایر | 47,144 | 63,689 | 90,571 | 108,686 | 130,423 |
جمع | 1,311,652 | 3,354,709 | 3,241,621 | 3,889,945 | 4,667,934 |
سناریو ۲
مبلغ فروش | |||||
شرح (تن) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
کنسانتره روی پخته | 25,520 | 45,001 | 78,752 | 101,252 | 121,502 |
شمش روی | 806,802 | 2,257,936 | 2,568,221 | 3,348,200 | 4,017,840 |
کنسانتره سرب | 45,701 | 285,888 | 81,563 | 104,867 | 125,840 |
کنسانتره روی خام | 386,485 | 702,195 | 491,752 | 590,103 | 708,124 |
سایر | 47,144 | 63,689 | 95,935 | 123,169 | 147,802 |
جمع | 1,311,652 | 3,354,709 | 3,316,224 | 4,267,590 | 5,121,108 |
سود(زیان)
سناریو ۱
شرح (میلیون ریال) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
فروش | 1,311,652 | 3,354,709 | 3,241,621 | 3,889,945 | 4,667,934 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (485,785) | (1,860,591) | (1,718,059) | (2,061,671) | (2,474,005) |
سود(زیان) ناخالص | 825,867 | 1,494,118 | 1,523,562 | 1,828,274 | 2,193,929 |
هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی | (29,970) | (61,769) | (59,687) | (71,624) | (85,949) |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی | (4,596) | (1,712) | (1,654) | (1,985) | (2,382) |
سود(زیان) عملیاتی | 791,301 | 1,430,637 | 1,462,221 | 1,754,665 | 2,105,598 |
هزینه های مالی | (9,643) | (30,164) | (29,147) | (34,977) | (41,972) |
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | 51,884 | 312,840 | 302,294 | 362,753 | 435,303 |
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه | 3,536 | 7,000 | 6,764 | 8,117 | 9,740 |
سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته …… | 837,078 | 1,720,313 | 1,742,132 | 2,090,558 | 2,508,670 |
اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سود(زیان) قبل ازمالیات | 837,078 | 1,720,313 | 1,742,132 | 2,090,558 | 2,508,670 |
مالیات | (101,326) | (169,229) | (172,965) | (207,558) | (249,070) |
سود خالص | 735,752 | 1,551,084 | 1,569,167 | 1,883,000 | 2,259,600 |
سود هر سهم | 780 | 1,643 | 1,663 | 1,995 | 2,394 |
سناریو ۲
شرح (میلیون ریال) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
فروش | 1,311,652 | 3,354,709 | 3,316,224 | 4,267,590 | 5,121,108 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (485,785) | (1,860,591) | (1,757,599) | (2,261,823) | (2,714,187) |
سود(زیان) ناخالص | 825,867 | 1,494,118 | 1,558,625 | 2,005,767 | 2,406,921 |
هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی | (29,970) | (61,769) | (61,060) | (78,578) | (94,293) |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی | (4,596) | (1,712) | (1,692) | (2,178) | (2,613) |
سود(زیان) عملیاتی | 791,301 | 1,430,637 | 1,495,872 | 1,925,012 | 2,310,014 |
هزینه های مالی | (9,643) | (30,164) | (29,818) | (38,372) | (46,047) |
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | 51,884 | 312,840 | 309,251 | 397,970 | 477,564 |
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه | 3,536 | 7,000 | 6,920 | 8,905 | 10,686 |
سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته …… | 837,078 | 1,720,313 | 1,782,225 | 2,293,514 | 2,752,217 |
اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سود(زیان) قبل ازمالیات | 837,078 | 1,720,313 | 1,782,225 | 2,293,514 | 2,752,217 |
مالیات | (101,326) | (169,229) | (176,946) | (227,708) | (273,250) |
سود خالص | 735,752 | 1,551,084 | 1,605,280 | 2,065,806 | 2,478,967 |
سود هر سهم | 780 | 1,643 | 1,701 | 2,189 | 2,627 |
