تحلیل بنیادی نفت پاسارگاد
مفروضات پیش بینی سال
۱) مقدار تولید پیش بینی شده سال ۹۲ را ۹۵% مقدار تولید واقعی سال ۹۱ برآورد شده است:
مقدار تولید پیش بینی شده ۲۰% بیشتر از بودجه اعلامی می باشد. برای سال های ۹۳ و ۹۴ با نرخ ۱۵% افزایش برآورد شده اند.
۲) مقدار فروش با توجه به سیاست در نظر گرفته شده در بودجه جهت فروش، ۹۸% مقدار تولیدی برای هر سه سال در نظر گرفته شده است.
۳) نرخ فروش محصولات در سال ۹۲ را برابر با نرخ فروش در ۶ ماهه اول در نظر گرفته شده است بجز قیر ۷۰/۶۰ و ۱۰۰/۸۵ که قسمت زیادی از پرتفوی محصولات را به خود تخصیص داده اند که متوسط نرخ معاملات از ابتدای سال تا تاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ در بورس کالا و همچنین مظروف شده ی این دو محصول به ترتیب با ۲۵% و ۳۰% بیشتر از فله در نظر گرفته شده ( با توجه به روند سال های گذشته) و برای سال های ۹۳ و ۹۴ به شرح ذیل می باشد:
شرح | درصد افزایش نرخ نسبت به سال قبل | |
1393 | 1394 | |
سناریو ۱ | 10% | 15% |
سناریو ۲ | 20% | 20% |
۴) مقدار مواد اولیه مورد نیاز بر اساس مقدار تولید پیش بینی شده بر آورد شده است.
۵) از آنجایی که در سال های گذشته و همچنین در بودجه وکیوم باتوم بیش از ۹۰% هزینه مواد مستقیم را تشکیل می دهد توجه ویژه نسبت به آن شده است و برای سال ۹۲ برابر با میانگین نرخ معاملات از ابتدای سال تا تاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ برآورد شده است و نرخ اقلام دیگر را با متوسط نرخ خرید ۶ ماهه پیش بینی شده است. و برای سال های ۹۳ و ۹۴ مطابق نرخ فروش افزایش یافته اند.
۶) دستمزد و هزینه سربار هر سال را با ۲۰% افزایش در محاسبات استفاده شده است.
۷) هزینه عمومی و اداری و هزینه مالی را برای سال های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب با نرخ ۲۰% و ۱۰% افزایش داده شده اند.
نکته: تولید شرکت نفت پاسارگاد حدودآ با نصف ظرفیت واقعی آن برابر است
مقدار تولید
مقدار تولید | |||||
شرح (تن) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
قیر ۶۰/۷۰ فله | 562,590 | 1,160,538 | 1,431,435 | 1,646,151 | 1,893,073 |
قیر85/100فله | 89,010 | 163,289 | 297,473 | 342,093 | 393,407 |
قیر ۴۰/۵۰ فله | – | – | 13,088 | 15,051 | 17,309 |
قیر MC-۲۵۰ | 2,963 | 21,008 | 29,201 | 33,581 | 38,618 |
قیر امولسیون زودشکن | 286 | 963 | 1,068 | 1,228 | 1,412 |
قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | 70,835 | 262,067 | 216,130 | 248,549 | 285,832 |
قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | 38,628 | 118,430 | 98,765 | 113,580 | 130,617 |
قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | – | 14,132 | 6,391 | 7,349 | 8,452 |
قیر ۱۲۰/۱۰۰ فله | – | – | 555 | 638 | 734 |
قیر ۱۲۰/۱۰۰ مظروف | – | – | 3,403 | 3,913 | 4,500 |
قیر بیتوپلاست | 718 | – | – | – | – |
بیتوپلاست | – | 9,573 | 1,009 | 1,160 | 1,334 |
جمع | 765,030 | 1,750,000 | 2,098,517 | 2,413,294 | 2,775,288 |
مقدار فروش
مقدار فروش | |||||
شرح (تن) | 1392/06/31 | (بودجه92) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
قیر ۶۰/۷۰ فله | 491,469 | 1,168,567 | 1,402,807 | 1,613,228 | 1,855,212 |
قیر85/100فله | 64,672 | 152,799 | 291,523 | 335,252 | 385,539 |
قیر ۴۰/۵۰ فله | – | – | 12,826 | 14,750 | 16,963 |
قیر MC-۲۵۰ | 3,076 | 21,098 | 28,617 | 32,910 | 37,846 |
قیر امولسیون زودشکن | 261 | 963 | 1,046 | 1,203 | 1,384 |
قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | 25 | 240,268 | 211,807 | 243,578 | 280,115 |
قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | 49,007 | 113,605 | 96,790 | 111,308 | 128,004 |
قیر ۸۵/۱۰۰ بیتوبک | 34,948 | – | – | – | – |
قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | – | 13,700 | 6,263 | 7,202 | 8,283 |
قیر ۱۲۰/۱۰۰ فله | – | – | 544 | 625 | 719 |
قیر ۱۲۰/۱۰۰ مظروف | – | – | 3,335 | 3,835 | 4,410 |
قیر بیتوپلاست | 146 | – | – | – | – |
بیتوپلاست | – | 9,000 | 989 | 1,137 | 1,308 |
جمع | 643,604 | 1,720,000 | 2,056,546 | 2,365,028 | 2,719,783 |
متوسط نرخ فروش
سناریو1
نرخ فروش | |||||
شرح (تن) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
قیر ۶۰/۷۰ فله | 14,060,875 | 14,699,387 | 14,535,447 | 15,988,992 | 18,387,340 |
قیر85/100فله | 13,207,880 | 13,675,567 | 13,983,307 | 15,381,638 | 17,688,883 |
قیر MC-۲۵۰ | 18,218,466 | 17,236,942 | 17,236,942 | 18,960,636 | 21,804,731 |
قیر امولسیون زودشکن | 7,697,318 | 12,064,382 | 12,064,382 | 13,270,820 | 15,261,443 |
قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | 10,120,000 | 18,155,485 | 18,169,309 | 19,986,240 | 22,984,176 |
قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | 17,875,752 | 18,031,002 | 18,178,299 | 19,996,129 | 22,995,548 |
قیر ۸۵/۱۰۰ بیتوبک | 17,781,475 | – | 17,781,475 | 17,781,475 | 17,781,475 |
قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | – | 18,448,467 | 18,448,467 | 20,293,314 | 23,337,311 |
قیر بیتوپلاست | 15,890,411 | – | 15,890,411 | 15,890,411 | 15,890,411 |
بیتوپلاست | – | 16,856,000 | 16,856,000 | 18,541,600 | 21,322,840 |
سناریو ۲
نرخ فروش | |||||
شرح (تن) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
قیر ۶۰/۷۰ فله | 14,060,875 | 14,699,387 | 14,535,447 | 17,442,536 | 20,931,044 |
قیر85/100فله | 13,207,880 | 13,675,567 | 13,983,307 | 16,779,968 | 20,135,962 |
قیر MC-۲۵۰ | 18,218,466 | 17,236,942 | 17,236,942 | 20,684,330 | 24,821,196 |
قیر امولسیون زودشکن | 7,697,318 | 12,064,382 | 12,064,382 | 14,477,259 | 17,372,710 |
قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | 10,120,000 | 18,155,485 | 18,169,309 | 21,803,171 | 26,163,805 |
قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | 17,875,752 | 18,031,002 | 18,178,299 | 21,813,959 | 26,176,751 |
قیر ۸۵/۱۰۰ بیتوبک | 17,781,475 | – | 17,781,475 | 17,781,475 | 17,781,475 |
قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | – | 18,448,467 | 18,448,467 | 22,138,161 | 26,565,793 |
قیر بیتوپلاست | 15,890,411 | – | 15,890,411 | 15,890,411 | 15,890,411 |
بیتوپلاست | – | 16,856,000 | 16,856,000 | 20,227,200 | 24,272,640 |
مبلغ فروش
سناریو ۱
مبلغ فروش | |||||
شرح (تن) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
قیر ۶۰/۷۰ فله | 6,910,484 | 17,177,219 | 20,390,421 | 25,793,882 | 34,112,410 |
قیر85/100فله | 854,180 | 2,089,613 | 4,076,457 | 5,156,718 | 6,819,760 |
قیر MC-۲۵۰ | 56,040 | 363,665 | 493,271 | 623,988 | 825,224 |
قیر امولسیون زودشکن | 2,009 | 11,618 | 12,625 | 15,970 | 21,121 |
قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | 253 | 4,362,182 | 3,848,390 | 4,868,213 | 6,438,211 |
قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | 876,037 | 2,048,412 | 1,759,469 | 2,225,729 | 2,943,526 |
قیر ۸۵/۱۰۰ بیتوبک | 621,427 | – | – | – | – |
قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | – | 252,744 | 115,540 | 146,158 | 193,294 |
قیر بیتوپلاست | 2,320 | – | – | – | – |
بیتوپلاست | – | 151,704 | 16,666 | 21,082 | 27,881 |
جمع | 9,322,750 | 26,457,157 | 30,712,838 | 38,851,740 | 51,381,427 |
سناریو ۲
مبلغ فروش | |||||
شرح (تن) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
قیر ۶۰/۷۰ فله | 6,910,484 | 17,177,219 | 20,390,421 | 28,138,781 | 38,831,518 |
قیر85/100فله | 854,180 | 2,089,613 | 4,076,457 | 5,625,511 | 7,763,205 |
قیر MC-۲۵۰ | 56,040 | 363,665 | 493,271 | 680,714 | 939,385 |
قیر امولسیون زودشکن | 2,009 | 11,618 | 12,625 | 17,422 | 24,042 |
قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | 253 | 4,362,182 | 3,848,390 | 5,310,778 | 7,328,873 |
قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | 876,037 | 2,048,412 | 1,759,469 | 2,428,068 | 3,350,734 |
قیر ۸۵/۱۰۰ بیتوبک | 621,427 | – | – | – | – |
قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی | – | 252,744 | 115,540 | 159,445 | 220,034 |
قیر بیتوپلاست | 2,320 | – | – | – | – |
بیتوپلاست | – | 151,704 | 16,666 | 22,999 | 31,739 |
جمع | 9,322,750 | 26,457,157 | 30,712,838 | 42,383,717 | 58,489,529 |
مقدار مواد اولیه
مقدار مواد اولیه | |||||
شرح | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
وکیوم باتوم | 705,983 | 1,649,583 | 2,006,607 | 2,207,268 | 2,538,358 |
قیر | 49,495 | 115,972 | 110,475 | 121,522 | 139,750 |
قیر MC | 1066 | 9561 | 17,715 | 19,486 | 22,409 |
نفت سفید | 335 | 3,330 | 2,357 | 2,593 | 2,982 |
امولسیفایر | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 |
ورق | 6,584 | 23,875 | 19,241 | 21,165 | 24,340 |
رنگ وتینر | 6,605 | 167 | 220 | 242 | 279 |
لوزم بسته بندی | 23 | 9,573 | 47 | 51 | 59 |
نرخ مواد اولیه
سناریو1
نرخ مواد اولیه | |||||
شرح | 1392/06/31 | پیش بینی (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
وکیوم باتوم | 11,148,443 | 12,331,540 | 10,804,656 | 11,885,122 | 13,667,890 |
قیر | 11,746,924 | 13,704,903 | 11,746,924 | 12,921,616 | 14,859,859 |
قیر MC | 107,805,816 | 14,688,526 | 107,805,816 | 118,586,398 | 136,374,357 |
نفت سفید | 26,250,746 | 22,344,144 | 26,250,746 | 28,875,821 | 33,207,194 |
امولسیفایر | 11,000,000 | 187,666,667 | 11,000,000 | 12,100,000 | 13,915,000 |
ورق | 19,735,419 | 24,033,801 | 19,735,419 | 21,708,961 | 24,965,305 |
رنگ وتینر | 310,522 | 10,467,066 | 310,522 | 341,575 | 392,811 |
لوزم بسته بندی | 46,217,391 | 901,703 | 46,217,391 | 50,839,130 | 58,465,000 |
سناریو ۲
نرخ مواد اولیه | |||||
شرح | 1392/06/31 | پیش بینی (بودجه ۹۲) | پیش بینی کارشناس | ||
وکیوم باتوم | 11,148,443 | 12,331,540 | 10,804,656 | 12,965,587 | 15,558,705 |
قیر | 11,746,924 | 13,704,903 | 11,746,924 | 14,096,309 | 16,915,570 |
قیر MC | 107,805,816 | 14,688,526 | 107,805,816 | 129,366,979 | 155,240,375 |
نفت سفید | 26,250,746 | 22,344,144 | 26,250,746 | 31,500,896 | 37,801,075 |
امولسیفایر | 11,000,000 | 187,666,667 | 11,000,000 | 13,200,000 | 15,840,000 |
ورق | 19,735,419 | 24,033,801 | 19,735,419 | 23,682,503 | 28,419,004 |
رنگ وتینر | 310,522 | 10,467,066 | 310,522 | 372,627 | 447,152 |
لوزم بسته بندی | 46,217,391 | 901,703 | 46,217,391 | 55,460,870 | 66,553,043 |
مبلغ کل مواد اولیه
سناریو ۱
مبلغ مواد اولیه | |||||
شرح | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
وکیوم باتوم | 7,870,611 | 20,341,899 | 21,680,699 | 26,233,646 | 34,693,997 |
قیر | 581,414 | 1,589,385 | 1,297,736 | 1,570,261 | 2,076,670 |
قیر MC | 114,921 | 140,437 | 1,909,742 | 2,310,788 | 3,056,017 |
نفت سفید | 8,794 | 74,406 | 61,872 | 74,865 | 99,009 |
امولسیفایر | 22 | 1,689 | 73 | 89 | 117 |
ورق | 129,938 | 573,807 | 379,735 | 459,479 | 607,662 |
رنگ وتینر | 2,051 | 1,748 | 68 | 83 | 110 |
لوزم بسته بندی | 1,063 | 8,632 | 2,151 | 2,603 | 3,443 |
جمع | 8,686,714 | 22,732,003 | 25,332,078 | 30,651,814 | 40,537,024 |
سناریو2
مبلغ مواد اولیه | |||||
شرح | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
وکیوم باتوم | 7,870,611 | 20,341,899 | 21,680,699 | 28,618,523 | 39,493,562 |
قیر | 581,414 | 1,589,385 | 1,297,736 | 1,713,012 | 2,363,956 |
قیر MC | 114,921 | 140,437 | 1,909,742 | 2,520,860 | 3,478,787 |
نفت سفید | 8,794 | 74,406 | 61,872 | 81,671 | 112,705 |
امولسیفایر | 22 | 1,689 | 73 | 97 | 133 |
ورق | 129,938 | 573,807 | 379,735 | 501,250 | 691,725 |
رنگ وتینر | 2,051 | 1,748 | 68 | 90 | 125 |
لوزم بسته بندی | 1,063 | 8,632 | 2,151 | 2,840 | 3,919 |
جمع | 8,686,714 | 22,732,003 | 25,332,078 | 33,438,343 | 46,144,913 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سناریو ۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته | |||||
شرح | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
مواد مستقیم | 6,909,823 | 21,595,403 | 25,332,078 | 30,651,814 | 40,537,024 |
دستمزد | 37,035 | 114,821.31 | 91,828.80 | 110,194.56 | 132,233.47 |
سربار | 366,272 | 963,008.84 | 810,057.60 | 972,069.12 | 1,166,482.94 |
جمع | 7,313,130 | 22,673,233 | 26,233,964 | 31,734,078 | 41,835,740 |
سناریو ۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته | |||||
شرح | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
مواد مستقیم | 6,909,823 | 21,595,403 | 25,332,078 | 33,438,343 | 46,144,913 |
دستمزد | 37,035 | 114,821.31 | 91,828.80 | 110,194.56 | 132,233.47 |
سربار | 366,272 | 963,008.84 | 810,057.60 | 972,069.12 | 1,166,482.94 |
جمع | 7,313,130 | 22,673,233 | 26,233,964 | 34,520,606 | 47,443,629 |
سود(زیان)
سناریو ۱
شرح (میلیون ریال) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
فروش | 9,322,750 | 26,457,157 | 30,712,838 | 38,851,740 | 51,381,427 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (7,313,130) | (22,673,233) | (26,233,964) | (31,734,078) | (41,835,740) |
سود(زیان) ناخالص | 2,009,620 | 3,783,924 | 4,478,874 | 7,117,663 | 9,545,686 |
هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی | (142,502) | (347,177) | (347,177) | (416,612) | (499,935) |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی | 11,897 | 215,005 | 215,005 | 0 | 0 |
سود(زیان) عملیاتی | 1,879,015 | 3,651,752 | 4,346,702 | 6,701,050 | 9,045,751 |
هزینه های مالی | (65,228) | (137,992) | (137,992) | (151,791) | (166,970) |
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | 82,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه | 0 | 129,417 | 129,417 | 0 | 0 |
سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته …… | 1,895,801 | 3,643,177 | 4,338,127 | 6,549,259 | 8,878,781 |
اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سود(زیان) قبل ازمالیات | 1,895,801 | 3,643,177 | 4,338,127 | 6,549,259 | 8,878,781 |
مالیات | (361,779) | (702,715) | (836,446) | (1,289,498) | (1,740,695) |
سود خالص | 1,534,022 | 2,940,462 | 3,501,681 | 5,259,761 | 7,138,086 |
سود هر سهم | 2,557 | 4,901 | 5,836 | 8,766 | 11,897 |
سناریو ۲
شرح (میلیون ریال) | 1392/06/31 | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
فروش | 9,322,750 | 26,457,157 | 30,712,838 | 42,383,717 | 58,489,529 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (7,313,130) | (22,673,233) | (26,233,964) | (34,520,606) | (47,443,629) |
سود(زیان) ناخالص | 2,009,620 | 3,783,924 | 4,478,874 | 7,863,110 | 11,045,900 |
هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی | (142,502) | (347,177) | (347,177) | (416,612) | (499,935) |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی | 11,897 | 215,005 | 215,005 | 0 | 0 |
سود(زیان) عملیاتی | 1,879,015 | 3,651,752 | 4,346,702 | 7,446,498 | 10,545,965 |
هزینه های مالی | (65,228) | (137,992) | (137,992) | (151,791) | (166,970) |
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | 82,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه | 0 | 129,417 | 129,417 | 0 | 0 |
سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته …… | 1,895,801 | 3,643,177 | 4,338,127 | 7,294,707 | 10,378,995 |
اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سود(زیان) قبل ازمالیات | 1,895,801 | 3,643,177 | 4,338,127 | 7,294,707 | 10,378,995 |
مالیات | (361,779) | (702,715) | (836,446) | (1,432,947) | (2,029,384) |
سود خالص | 1,534,022 | 2,940,462 | 3,501,681 | 5,861,760 | 8,349,610 |
سود هر سهم | 2,557 | 4,901 | 5,836 | 9,770 | 13,916 |
یکشنبه ۲۴ اذر ۹۲
