شاخصها
بازار بورس
شاخص کل بورس
بسته
۷٬۲۸۰٬۴۳۰ واحد
(-۰٫۱۶٪)
-۱۱٬۳۹۵
فرابورس
بسته
۵۶٬۷۴۲ واحد
(۰٫۱۹٪)
۱۰۷
شاخص هموزن
بسته
۱٬۹۳۶٬۹۳۲ واحد
(-۰٫۴۸٪)
-۹٬۴۲۷
بازار طلا و سکه
طلای ۱۸ عیار
۲۳٬۷۰۷٬۲۰۰
تومان
(-۱٫۷۶٪)
-۴۱۶٬۵۰۰
۱۹:۵۹
طلای ۲۴ عیار
۳۱٬۶۰۹٬۳۰۰
تومان
(-۱٫۷۶٪)
-۵۵۵٬۳۰۰
۱۹:۵۹
انس طلا
۴٬۳۴۳٫۰۰
دلار
(۰٫۰۴٪)
۱
۰۰:۵۷
سکه امامی
۲۳۳٬۹۸۰٬۰۰۰
تومان
(-۲٫۱۵٪)
-۵٬۰۲۵٬۰۰۰
۱۹:۵۹
سکه بهار آزادی
۲۳۰٬۱۳۰٬۰۰۰
تومان
(-۲٫۱۶٪)
-۴٬۹۷۰٬۰۰۰
۱۹:۵۹
نیم سکه
۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(-۱٫۶۷٪)
-۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷:۴۸
ربع سکه
۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(-۳٫۱۷٪)
-۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷:۴۸
سکه یک گرمی
۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(-۶٫۰۶٪)
-۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷:۴۸بازار ارز
دلار
۲۳۰٬۸۰۰
(۰٫۰۹٪)
۲۰۰
۱۹:۵۹
دلار تتر
۲۲۸٬۹۹۲
(-۰٫۴۶٪)
-۱٬۰۵۸
۰۱:۱۰:۴۵
یورو
۲۶۵٬۰۱۰
(-۰٫۰۳٪)
-۹۰
۱۹:۵۹
پوند
۳۰۸٬۸۹۰
(-۰٫۰۵٪)
-۱۶۰
۱۹:۵۹
درهم امارات
۶۲٬۸۵۰
(۰٫۱۰٪)
۶۲
۱۹:۵۹
لیر ترکیه
۴٬۸۱۶
(۰٫۴۲٪)
۲۰
۱۸:۴۹
یوآن چین
۳۴٬۴۸۰
(۰٫۱۵٪)
۵۰
۱۹:۱۱
فرانک سوئیس
۲۸۱٬۲۸۰
(۰٫۱۹٪)
۵۲۰
۱۹:۵۹سایر ارزهازمان بروزرسانی: ۰۱:۱۰:۴۵
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| یکصد ین ژاپن | ۱۴۷٬۴۵۰ | +۰٫۲۷٪ | ۱۶:۳۷ |
| دینار کویت | ۷۴۹٬۴۶۰ | +۰٫۰۳٪ | ۱۹:۵۹ |
| دلار استرالیا | ۱۶۴٬۷۵۰ | +۰٫۰۵٪ | ۱۹:۵۹ |
| دلار کانادا | ۱۶۴٬۵۹۰ | -۰٫۱۹٪ | ۱۹:۵۹ |
| ریال عربستان | ۶۱٬۴۴۲ | -۰٫۲۷٪ | ۱۹:۵۹ |
| روپیه هند | ۲٬۴۳۰ | +۰٫۸۳٪ | ۱۶:۳۷ |
| روپیه پاکستان | ۸۳۵ | +۰٫۱۷٪ | ۱۹:۵۹ |
| دینار عراق | ۱۴۸ | +۰٫۴۷٪ | ۱۹:۵۴ |
| لیر سوریه | ۱٬۸۸۳ | +۰٫۰۸٪ | ۱۹:۵۹ |
| کرون سوئد | ۲۳٬۵۰۰ | +۰٫۱۳٪ | ۱۹:۵۹ |
| ریال قطر | ۶۳٬۱۳۰ | -۰٫۳۲٪ | ۱۹:۵۹ |
| ریال عمان | ۶۰۰٬۳۶۰ | +۰٫۱۲٪ | ۱۹:۵۹ |
| دینار بحرین | ۶۱۴٬۱۷۰ | +۰٫۱۰٪ | ۱۹:۵۹ |
| افغانی | ۳٬۵۷۳ | +۰٫۰۸٪ | ۱۹:۵۹ |
| رینگیت مالزی | ۵۶٬۶۴۰ | +۰٫۲۷٪ | ۱۹:۵۹ |
| بات تایلند | ۶٬۹۴۷ | +۰٫۴۲٪ | ۱۹:۵۹ |
| روبل روسیه | ۲٬۷۷۰ | +۰٫۹۵٪ | ۱۹:۵۹ |
| منات آذربایجان | ۱۳۵٬۸۲۰ | +۰٫۲۴٪ | ۱۹:۵۹ |
| درام ارمنستان | ۶۳۴ | -۱٫۷۴٪ | ۱۹:۱۱ |
| لاری گرجستان | ۸۸٬۷۹۰ | +۰٫۰۹٪ | ۱۹:۵۹ |
بازار جهانی کامودیتی
فلزات گرانبها
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۳۴۳٫۰۲ | ۰٫۰۴٪+۱٫۸۰ | ۰۰:۵۷ |
| انس نقره | ۶۶٫۰۲ | ۰٫۰۷٪+۰٫۰۴ | ۰۰:۵۹ |
| انس پلاتین | ۱٬۸۰۵٫۳۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۱:۰۱ |
| انس پالادیوم | ۱٬۳۱۹٫۵۰ | -۰٫۰۴٪-۰٫۵۰ | ۰۰:۵۷ |
فلزات اساسی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| مس | ۱۴٬۹۰۸٫۰۰ | ۱٫۰۶٪+۱۵۶٫۰۰ | ۰۱:۰۸ |
| آلومینیوم | ۳٬۲۴۸٫۱۰ | -۱٫۱۱٪-۳۶٫۵۰ | ۰۱:۰۸ |
| روی | ۳٬۹۰۲٫۴۸ | -۰٫۴۵٪-۱۷٫۷۵ | ۰۱:۰۸ |
| سرب | ۱٬۹۲۶٫۱۰ | ۰٫۸۱٪+۱۵٫۵۰ | ۰۱:۰۸ |
| نیکل | ۱۶٬۲۹۶٫۰۲ | ۰٫۸۲٪+۱۳۲٫۵۰ | ۰۱:۰۸ |
انرژی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۱۰۰٫۰۴ | ۰٫۱۲٪+۰٫۱۲ | ۰۱:۰۷ |
| نفت سبک | ۹۱٫۹۸ | -۳٫۶۵٪-۳٫۴۸ | ۰۱:۰۸ |
| گاز طبیعی | ۲٫۸۴ | -۲٫۶۱٪-۰٫۰۸ | ۰۱:۰۸ |
| بنزین | ۳٫۱۷ | -۲٫۱۱٪-۰٫۰۷ | ۰۱:۰۸ |
| گازوییل | ۱٬۴۴۱٫۵۰ | -۴٫۴۹٪-۶۷٫۷۵ | ۰۱:۰۸ |
