شاخصها
بازار بورس
شاخص کل بورس
بسته
۸٬۳۵۴٬۰۰۷ واحد
(-۰٫۸۷٪)
-۷۳٬۲۹۷
فرابورس
بسته
۷۰٬۳۰۳ واحد
(-۰٫۷۵٪)
-۵۳۱
شاخص هموزن
بسته
۲٬۳۵۲٬۸۸۹ واحد
(-۰٫۱۵٪)
-۳٬۵۴۴
بازار طلا و سکه
طلای ۱۸ عیار
۲۴٬۸۰۵٬۸۰۰
تومان
(-۰٫۹۴٪)
-۲۳۳٬۰۰۰
۱۸:۱۹
طلای ۲۴ عیار
۳۳٬۰۷۴٬۱۰۰
تومان
(-۰٫۹۴٪)
-۳۱۰٬۶۰۰
۱۸:۱۹
انس طلا
۳٬۸۸۳٫۰۰
دلار
(۰٫۰۰٪)
۰
۰۰:۰۰
سکه امامی
۲۵۲٬۸۴۵٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۴۴٪)
-۱٬۱۲۰٬۰۰۰
۱۸:۱۹
سکه بهار آزادی
۲۴۵٬۱۲۵٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۷۸٪)
-۱٬۹۲۰٬۰۰۰
۱۸:۱۹
نیم سکه
۱۳۲٬۸۶۰٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۲۵٪)
-۳۳۰٬۰۰۰
۱۸:۰۳
ربع سکه
۷۲٬۴۷۰٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۰۳٪)
-۲۰٬۰۰۰
۱۷:۱۲
سکه یک گرمی
۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۰۰٪)
۰
۱۱:۲۵بازار ارز
دلار
۲۶۹٬۹۰۰
(۱٫۱۲٪)
۳٬۰۰۰
۱۸:۱۹
دلار تتر
۲۷۱٬۳۰۰
(۰٫۴۰٪)
۱٬۰۸۰
۱۸:۱۹:۵۱
یورو
۲۹۷٬۸۸۰
(۰٫۳۲٪)
۹۵۰
۱۸:۱۹
پوند
۳۵۶٬۴۹۰
(۰٫۵۶٪)
۲٬۰۰۰
۱۸:۱۹
درهم امارات
۷۳٬۷۶۳
(۰٫۸۵٪)
۶۲۵
۱۸:۱۹
لیر ترکیه
۵٬۳۷۰
(۰٫۹۴٪)
۵۰
۱۸:۱۹
یوآن چین
۴۰٬۴۴۰
(۰٫۸۲٪)
۳۳۰
۱۸:۱۹
فرانک سوئیس
۳۲۱٬۷۵۰
(۰٫۱۸٪)
۵۸۰
۱۸:۱۹سایر ارزهازمان بروزرسانی: ۱۸:۱۹:۵۱
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| یکصد ین ژاپن | ۱۶۹٬۰۹۰ | +۰٫۹۰٪ | ۱۸:۱۹ |
| دینار کویت | ۸۶۷٬۳۰۰ | +۰٫۸۰٪ | ۱۸:۱۹ |
| دلار استرالیا | ۱۸۲٬۸۱۰ | +۰٫۱۴٪ | ۱۸:۱۹ |
| دلار کانادا | ۱۸۹٬۱۲۰ | +۰٫۶۹٪ | ۱۸:۱۹ |
| ریال عربستان | ۷۱٬۸۹۸ | +۰٫۸۹٪ | ۱۸:۱۹ |
| روپیه هند | ۲٬۸۵۷ | +۰٫۶۷٪ | ۱۸:۱۹ |
| روپیه پاکستان | ۹۹۴ | +۳٫۸۹٪ | ۱۸:۱۹ |
| دینار عراق | ۱۷۷ | +۳٫۵۰٪ | ۱۸:۱۷ |
| لیر سوریه | ۲٬۲۲۲ | +۰٫۸۹٪ | ۱۸:۱۹ |
| کرون سوئد | ۲۶٬۷۹۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱۸:۱۷ |
| ریال قطر | ۷۵٬۹۴۰ | +۴٫۴۶٪ | ۱۸:۱۹ |
| ریال عمان | ۷۰۱٬۷۶۰ | +۰٫۸۷٪ | ۱۸:۱۹ |
| دینار بحرین | ۷۱۶٬۹۴۰ | +۰٫۸۷٪ | ۱۸:۱۹ |
| افغانی | ۴٬۱۵۱ | +۰٫۸۵٪ | ۱۸:۱۹ |
| رینگیت مالزی | ۶۶٬۰۴۰ | +۰٫۶۹٪ | ۱۸:۱۹ |
| بات تایلند | ۷٬۹۵۹ | +۰٫۵۶٪ | ۱۸:۱۹ |
| روبل روسیه | ۳٬۲۶۴ | +۰٫۰۶٪ | ۱۸:۱۹ |
| منات آذربایجان | ۱۵۸٬۶۳۰ | +۰٫۸۹٪ | ۱۸:۱۹ |
| درام ارمنستان | ۷۴۸ | +۴٫۳۲٪ | ۱۸:۱۷ |
| لاری گرجستان | ۱۰۳٬۸۵۰ | +۰٫۸۸٪ | ۱۸:۱۹ |
بازار جهانی کامودیتی
فلزات گرانبها
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۳٬۸۸۳٫۹۲ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس نقره | ۴۹٫۳۲ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس پلاتین | ۱٬۴۹۸٫۲۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس پالادیوم | ۱٬۰۱۳٫۰۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
فلزات اساسی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| مس | ۱۳٬۳۴۵٫۰۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| آلومینیوم | ۳٬۰۰۵٫۶۰ | -۰٫۱۸٪-۵٫۵۰ | ۰۰:۰۰ |
| روی | ۳٬۶۸۷٫۴۳ | -۰٫۳۳٪-۱۲٫۲۵ | ۰۰:۰۰ |
| سرب | ۱٬۸۸۳٫۸۰ | ۰٫۴۴٪+۸٫۲۰ | ۰۰:۰۰ |
| نیکل | ۱۵٬۸۱۶٫۲۷ | -۱٫۹۰٪-۳۰۶٫۲۵ | ۰۰:۰۰ |
انرژی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۹۶٫۵۵ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| نفت سبک | ۸۸٫۹۱ | ۰٫۲۵٪+۰٫۲۲ | ۰۰:۰۰ |
| گاز طبیعی | ۳٫۲۳ | -۳٫۱۸٪-۰٫۱۱ | ۰۰:۰۰ |
| بنزین | ۲٫۶۰ | -۱٫۰۶٪-۰٫۰۳ | ۰۰:۰۰ |
| گازوییل | ۱٬۲۸۷٫۵۰ | ۳٫۰۲٪+۳۷٫۷۵ | ۰۰:۰۰ |
