مقاومت | حمایت | نام سهم |
245 | 190 | بیمه دی |
780 | 660 | بیمه البرز |
400-430 | 340-375 | بانک کارافرین |
305-320 | 280 | بانک پارسیان |
195-200 | 160-165 | بانک ملت |
200 | 165 | بانک تجارت |
145 | 125 | بانک صاردات |
400 | 340 | رایان سایپا |
84-90 | 75 | لیزینگ غدیر |
1300 | 1100 | پتروشیمی خارک |
350 | 300-310 | پتروشیمی اراک |
1200 | 1000 | داروسازی البرز |
310 | 230 | صدرا |
300 | 250 | اذراب |
230 | 185 | ماشین سازی اراک |
380 | 310 | مپنا |
365 | 300 | بانک اقتصاد نوین |
سطوح مدنظری با احتیاط مناسب با شرایط روزمره هفته ها ی اتی بورس مدنظر قرار گرفته است
