شاخص کل: ۴٫۰۰۸٫۵۹۹.۵۹
-۲.۶۶%
هموزن: ۱٫۰۳۸٫۷۲۷.۳۰
-۲.۲۴%
فرابورس: ۳۱٫۱۹۷
-۲.۵۸%
سکه امامی: ۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰
+۴.۷۲%
دلار: ۱۴۴٫۹۵۵
+۱.۹۶%
طلای ۱۸: ۱۷٫۲۴۴٫۶۰۰
+۵.۰۶%
نفت برنت: ۶۵
-۰.۳۹%
شاخص کل: ۴٫۰۰۸٫۵۹۹.۵۹
-۲.۶۶%
هموزن: ۱٫۰۳۸٫۷۲۷.۳۰
-۲.۲۴%
فرابورس: ۳۱٫۱۹۷
-۲.۵۸%
سکه امامی: ۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰
+۴.۷۲%
دلار: ۱۴۴٫۹۵۵
+۱.۹۶%
طلای ۱۸: ۱۷٫۲۴۴٫۶۰۰
+۵.۰۶%
نفت برنت: ۶۵
-۰.۳۹%
بازار بورس
شاخص کل بورس
بازار: باز
۴٫۰۰۸٫۵۹۹
ارزش بازار (همت): ۱۱٫۹۷۷
ارزش معاملات (همت): ۹
حجم معاملات: ۸٫۹۱۶٫۶۰۰٫۰۰۷
تعداد معاملات: ۴۱۱٫۹۳۸
فرابورس
بازار: باز
۳۱٫۱۹۷
ارزش بازار اول و دوم (همت): ۱٫۷۲۴
ارزش بازار پایه (همت): ۴۰۹
ارزش معاملات (همت): ۴۰
حجم معاملات: ۳٫۶۲۰٫۶۹۶٫۸۳۲
تعداد معاملات: ۱۳۹٫۰۴۹
شاخص هموزن
بازار: باز
۱٫۰۳۸٫۷۲۷
بازار طلا و سکه
طلای ۱۸ عیار
۱۷٫۲۴۴٫۶۰۰ تومان
طلای ۲۴ عیار
۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
انس طلا
۵٫۰۸۴.۰۰ دلار
سکه امامی
۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
سکه بهار آزادی
۱۶۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
نیم سکه
۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ربع سکه
۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
سکه یک گرمی
۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
بازار ارز
ارزهای شاخص
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۱۴۴٫۹۵۵ | ▲ ۲٫۷۸۱ (۱.۹۶%) | ۱۷:۲۷ |
| دلار تتر | ۱۴۷٫۷۰۳ | ▲ ۴٫۲۰۴ (۲.۹۳%) | ۱۰:۱۱ |
| یورو | ۱۷۱٫۸۷۰ | ▲ ۴٫۷۴۰ (۲.۸۴%) | ۱۷:۲۷ |
| پوند | ۱۹۷٫۹۵۰ | ▲ ۵٫۹۹۰ (۳.۱۲%) | ۱۷:۲۷ |
| درهم امارات | ۳۹٫۴۹۵ | ▲ ۷۸۱ (۲.۰۲%) | ۱۷:۲۷ |
سایر ارزها
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| یکصد ین ژاپن | ۹۴٫۰۶۵ | ۴.۸۱% | ۱۷:۲۷ |
| دینار کویت | ۴۷۲٫۶۵۰ | ۲.۰۸% | ۱۷:۲۷ |
| دلار استرالیا | ۱۰۰٫۲۶۰ | ۳.۱۷% | ۱۷:۲۷ |
| دلار کانادا | ۱۰۵٫۸۱۰ | ۲.۶% | ۱۷:۲۷ |
| یوآن چین | ۲۰٫۸۵۰ | ۲.۲۶% | ۱۶:۱۵ |
| لیر ترکیه | ۳٫۳۵۰ | ۲.۱۳% | ۱۷:۲۰ |
| ریال عربستان | ۳۸٫۷۱۳ | ۲.۰۲% | ۱۷:۲۷ |
| فرانک سوئیس | ۱۸۶٫۴۷۰ | ۳.۴۳% | ۱۷:۲۷ |
| روپیه هند | ۱٫۵۸۱ | ۱.۸% | ۱۷:۲۵ |
| روپیه پاکستان | ۵۲۰ | ۲.۳% | ۱۷:۲۷ |
| دینار عراق | ۱۱۲ | ۳.۸۷% | ۱۶:۱۵ |
| لیر سوریه | ۱٫۳۱۱ | ۲.۰۱% | ۱۷:۲۷ |
| کرون سوئد | ۱۶٫۱۹۰ | ۲.۵۳% | ۱۷:۲۷ |
| ریال قطر | ۳۹٫۸۲۰ | ۵.۷۱% | ۱۷:۲۷ |
| ریال عمان | ۳۷۶٫۵۴۰ | ۱.۹۹% | ۱۷:۲۷ |
| دینار بحرین | ۳۸۴٫۴۸۰ | ۱.۹۹% | ۱۷:۲۷ |
| افغانی | ۲٫۲۸۰ | ۲.۰۱% | ۱۷:۲۷ |
| رینگیت مالزی | ۳۶٫۵۹۰ | ۳.۹۵% | ۱۷:۲۶ |
| بات تایلند | ۴٫۶۵۵ | ۱.۷% | ۱۷:۲۷ |
| روبل روسیه | ۱٫۹۱۱ | ۰.۶۸% | ۱۷:۲۴ |
| منات آذربایجان | ۸۵٫۳۵۰ | ۲.۰۲% | ۱۷:۲۷ |
| درام ارمنستان | ۳۹۱ | ۱۰.۱۴% | ۱۷:۲۷ |
| لاری گرجستان | ۵۳٫۹۷۰ | ۲.۱% | ۱۷:۲۷ |
بازار جهانی کامودیتی
فلزات گرانبها
| نام | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| انس طلا | ۵٫۰۸۴.۳۲ | ▲ ۳۵.۳۹ (۰.۷%) |
| انس نقره | ۱۰۹.۷۸ | ▲ ۱.۴۷ (۱.۳۶%) |
| انس پلاتین | ۲٫۶۸۳.۲۵ | ▼ -۱۵.۸۵ (-۰.۵۹%) |
| انس پالادیوم | ۲٫۰۲۱.۵۰ | ▼ -۳۷.۰۰ (-۱.۸۳%) |
فلزات اساسی
| نام | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| مس | ۱۳٫۰۷۷.۰۰ | ▼ -۱۶۴.۰۰ (-۱.۲۵%) |
| آلومینیوم | ۳٫۱۹۹.۳۵ | ▲ ۰.۰۰ (۰%) |
| روی | ۳٫۳۳۳.۲۰ | ▼ -۲۱.۴۵ (-۰.۶۴%) |
| سرب | ۲٫۰۲۹.۷۵ | ▼ -۹.۲۳ (-۰.۴۵%) |
| نیکل | ۱۸٫۳۸۸.۶۳ | ▼ -۱۵۸.۷۵ (-۰.۸۶%) |
انرژی
| نام | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| نفت برنت | ۶۴.۵۱ | ▼ -۰.۲۵ (-۰.۳۹%) |
| نفت سبک | ۶۰.۴۱ | ▼ -۰.۲۱ (-۰.۳۵%) |
| گاز طبیعی | ۳.۷۴ | ▼ -۰.۰۶ (-۱.۵۸%) |
| بنزین | ۱.۸۳ | ▼ -۰.۰۱ (-۰.۴%) |
| گازوییل | ۶۷۱.۸۸ | ▼ -۲.۸۷ (-۰.۴۳%) |

